|
RIFLE
AMMUNITION:
|
| Caliber | Weight in Grains | Bullet Style | Fox, Chuck, Coyote, Other Varmints | Antelope, Mountain Sheep, Mountain Goat | Deer, Black Bear, Mountain Lion | Moose, Elk, Caribou | Grizzly Bear, Kodiak Bear | Rhino, Elephant, Cape Buffalo |
| 22 Hornet | 45 | Soft Point | ||||||
| 22 Hornet | 46 | Hollow Point | ||||||
| 222 Rem. | 50 | Spitzer | ||||||
| 22-250 | 50 | Spitzer | ||||||
| 223 | 53 | Hollow Point | ||||||
| 223 | 55 | Pointed Soft Point | ||||||
| 223 | 64 | Power Point | ||||||
| 243 Win. | 80 | Spitzer | ||||||
| 243 Win. | 100 | Semi- Spitzer |
||||||
| 6mm Rem. | 80 | Spitzer | ||||||
| 6mm Rem. | 100 | Semi- Spitzer | ||||||
| 25-06 Rem. | 87 | Spitzer | ||||||
| 25-06 Rem. | 120 | Spitzer | ||||||
| 7mm-08 | 140 | Power Point | ||||||
| 270 Win. | 130 | Spitzer | ||||||
| 270 Win. | 150 | Semi- Spitzer | ||||||
| 7mm Rem. Mag. | 150 | Spitzer | ||||||
| 7mm Rem. Mag. | 175 | Semi- Spitzer | ||||||
| 30 Carbine | 110 | Round Nose | ||||||
| 30-30 Win. | 150 | Flat Nose | ||||||
| 30-30 Win. | 170 | Flat Nose | ||||||
| 30-06 Sprg. | 125 | Spitzer | ||||||
| 30-06 Sprg. | 150 | Spitzer | ||||||
| 30-06 Sprg. | 180 | Round Nose | ||||||
| 30-06 Sprg. | 180 | Semi- Spitzer | ||||||
| 30-06 Sprg. | 220 | Round Nose | ||||||
| 300 Win. Mag. | 150 | Spitzer | ||||||
| 300 Win. Mag. | 180 | Spitzer | ||||||
| 300 Win. Mag. | 220 | Round Nose | ||||||
| 300 Savage | 168 | Spitzer | ||||||
| 303 British | 180 | Semi- Spitzer | ||||||
| 308 Win. | 125 | Spitzer | ||||||
| 308 Win. | 150 | Spitzer | ||||||
| 308 Win. | 180 | Semi- Spitzer | ||||||
| 338 Win. Mag. | 200 | Spitzer | ||||||
| 338 Win. Mag. | 250 | Semi- Spitzer | ||||||
| 338 Win. Mag. | 300 | Round Nose | ||||||
| 358 Win. | 200 | Round Nose | ||||||
| 358 Win. | 250 | Round Nose | ||||||
| 35 Rem. | 200 | Round Nose | ||||||
| 375 H&H Mag. | 270 | Semi- Spitzer | ||||||
| 375 H&H Mag. | 300 | Full Metal Jacket | ||||||
| 44 Rem. Mag. | 240 | Semi- Jacketed Hollow Point | ||||||
| 45-70 Govt. | 405 | Flat Nose |
For
definitive ammunition and ballistics data, be sure to visit the on-line
catalogue available at www.federalcartridge.com.
This site features a user friendly interactive version that is available for
download at no cost.
| Top of Page | Ammunition : Self Defense | Shotgun Ammunition: Hunting |